Shelly Flood S Gen4
Registrer vann på utsatte steder i hjemmet.
- Kompakt vannlekkasjesensor
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Zigbee
Dette trenger du
Kontroller EU-variant, strømtilførsel og kompatibilitet i produsentens dokumentasjon før installasjon.
Tekniske opplysninger
| Vekt | 50 g / 1.76 oz (without battery) 70 g / 2.47 oz (with battery) |
|---|---|
| Montering | Flat surface |
| Driftstemperatur | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F |
| Luftfuktighet | 30% to 100% RH |
| Strømforsyning | Battery |
| Radiofrekvens | 2401 - 2483 МHz |
| Rekkevidde | Up to 30 m / 100 ft indoors and 50 m / 160 ft outdoors (Depends on local conditions) |
| Radiofrekvens | 2402 - 2480 MHz |
| Rekkevidde | Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors (Depends on local conditions) |
| Rekkevidde | Up to 100 m / 328 ft indoors and 300 meters / 984 ft outdoors (Depends on local conditions) |
Dokumentasjon
- Produsentens produktinformasjon
- Tekniske opplysninger og nedlastinger
- Bruks- og sikkerhetsanvisning
- EU-samsvarserklæring
Gratis levering. 1 virkedag klargjøring etter betaling, deretter 2–4 virkedager levering. 14 dagers angrerett.