Shelly BLU H&T Display ZB White
Se temperatur og luftfuktighet på skjermen og i tilkoblet system.
- Temperatur- og fuktighetssensor med skjerm
Dette trenger du
Krever kompatibel Shelly BLU-gateway eller støttet kontroller for automatiseringer; kontroller Bluetooth-/Zigbee-modus for modellen.
Tekniske opplysninger
| Mål (H×B×D) | 65x65x9 mm / 2.56x2.56x0.35 inch 65x65x33 mm / 2.56x2.56x1.30 inch (with tabletop stand) |
|---|---|
| Vekt | 38g / 1.34 oz (with batteries) 43g / 1.52 oz (with batteries and tabletop stand) |
| Montering | Wall Tabletop or Shelf |
| Driftstemperatur | -10°C to 40°C / 14°F to 105°F |
| Luftfuktighet | 30% to 70% RH |
| Strømforsyning | Batteries |
| Radiofrekvens | 2402 - 2480 MHz |
| Rekkevidde | Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors (Depends on local conditions) |
| Radiofrekvens | 2405 to 2480 MHz |
| Rekkevidde | Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors (Depends on local conditions) |
Dokumentasjon
- Produsentens produktinformasjon
- Tekniske opplysninger og nedlastinger
- EU-samsvarserklæring
- Bruks- og sikkerhetsanvisning
Gratis levering. 1 virkedag klargjøring etter betaling, deretter 2–4 virkedager levering. 14 dagers angrerett.